ISEKI Traktory kompaktowe seria TM 3200
Serię tę charakteryzują: wyższa wydajność silnika i systemu hydraulicznego, nowa skrzynia biegów (manualna jak i hydrostatyczna), a także bardzo niski poziom hałasu w kabinie. Tutaj nasi inżynierowie w połączyli tradycję i nowoczesne rozwiązania i przedefiniowali pojęcie ciągnika z napędem na cztery koła.
Możliwość zamontowania kabiny ( opcja dodatkowa )
Przedni TUZ ISEKI (opcja)
Mocne i stabilne hydrauliczne przewody stalowe. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i jest od lat sprawdzonym i stosowanym standardem ISEKI. Produkujemy zgodnie z obowiązującymi normami w branży instalacji hydraulicznej i elektrycznej.
Bezstopniowa regulacja nachylenia.
Bezstopniowa regulacja nachylenia.
Nowoczesna deska rozdzielcza do kontroli wskaźnik wody chłodzącej, ciśnienia oleju, stanu paliwa, oświetlenie i inne funkcje.
Ergonomicznie umieszczony przełącznik wielofunkcyjny z regulacją oświetlenia
WOM z przodu wykonuje na co dzień ciężka praca i jest narażony na ciągłe zabrudzenia. Dlatego WOM z przodu w ISEKI jest zabudowany i całkowicie zamknięty.
Hak holowniczy: regulowana wysokość bez użycia narzędzi (Dostarczany w standardzie)
Zaczep kulowy z regulacją wysokości bez użycia narzędzi (wyposażenie dodatkowe)
Joystick „centrum dowodzenia” dla całościowego sterowania hydrauliki, podłokietnik jest regulowany na wysokość i długość.
Optymalny klimat wnętrza:
– Efektywny system ogrzewania w dachu
– dopływ świeżego powietrza i i jego recyrkulacji
– W pełni regulowana klimatyzacja
Wyjątkowo duży kąt otwarcia drzwi. Okno przednie, tylne jak i boczne drzwi są uchylne dla lepszej wentylacji
Błotniki. Skuteczna ochrona przed zabrudzeniem lub pryskającą wodą
DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKI | TM 3265 AHL |
MAX. MOC SILNIKA (WG. SAE) | PS | 30 |
MOC WG ECE-R24 | KW | 18,7 |
OBROTY NOMINALNE | U/MIN | 2600 |
PALIWO | DIESEL | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | ANZAHL | 3 |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | CM3 | 1498 |
ZASILANIE POWIETRZEM | WOLNOSSĄCY | |
CHŁODZENIE | CIECZĄ | |
MAX. MOMENT OBROTOWY / PRĘDKOŚĆ OBROTOWA | NM/ U/MIN | 79 NM / 1800 U/MIN. |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | L | 27 |
ALTERNATOR | A | 40 |
SKRZYNIA BIEGÓW | MECHANICZNA | |
BIEGI REDUKTORA | 2 | |
ILOŚĆ BIEGÓW PRZÓD | 8 | |
ILOŚĆ BIEGÓW TYŁ | 8 | |
MAX. PRĘDKOŚĆ JAZDY (PRZY NAJW. KOŁACH) | KM/H | 20 |
NAPĘD 4X4 | STANDARD | |
MECH. RÓŻNICOWY TYLNEJ OSI | STANDARD | |
TYLNY TUZ I WOM | STANDARD | |
PRĘDKOŚĆ TYLNEGO WOM | U/MIN | 540 |
PRĘDKOŚĆ PRZEDNIEGO WOM | U/MIN | 2000 |
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDR (HYDRAULIKA ROBOCZA) | L/MIN | 30 |
SEKCJE HYDRAULIKI ZEWN. (STANDARD) | 0 | |
SEKCJE HYDRAULIKI ZEWN. (MAX) | 4 | |
SPOSÓB STEROWANIA HYDRAULIKĄ | MECH. LUB ELEKTR. | |
UDŹWIG TYLNEGO TUZ | KG | 650 |
KOŃCÓWKI HAKOWE TUZ | OPCJA | |
PRZEDNI TUZ (OPCJA) | KAT. 0 | |
RODZAJ PRZEDNIEGO NAPĘDU KÓŁ | PRZEKŁ. STOŻKOWA | |
WPOMAGANIE KIEROWNICY | STANDARD | |
MAX. KĄT SKRĘTU KÓŁ | STOPIEŃ | 52 |
HAMULCE KÓŁ TYLNYCH | TARCZE W KĄPIELI OLEJOWEJ | |
ROZSTAW OSI | CM | 156 |
DŁUGOŚĆ BEZ NARZĘDZI | CM | |
SZEROKOŚĆ NA OGUMIENIU TRAWNIKOWYM | CM | 123 |
WYSOKOŚĆ – RAMA ROPS | CM | 239 |
WYSOKOŚĆ – KABINA | CM | 205,5 |
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA | KG | 2250 |
DOP. NACISK OSI PRZEDNIEJ | KG | 540 – 880 |
DOP. NACISK OSI TYLNEJ | KG | 850 – 1600 |
MASA Z ROPS | KG | 880 |
MASA Z KABINĄ | KG | 965 |
PROMIEŃ SKRĘTU (BEZ HAMULCA) | CM | 240 |
POZIOM HAŁASU STACJONARNEGO / PR. OBROT. | DB(A)/OBR | 77 / 2860 |
POZIOM HAŁASU PODCZAS JAZDY | DB(A) | 77 / 80 |
STANDARD-KOŁA TRWANIKOWE TYŁ | 315/75 D15 | |
STANDARD-KOŁA TRAWNIKOWE PRZÓD | 23 X 10.50 – 12 | |
STANDARD-KOŁA ROLNICZE TYŁ | 9.50 -16 | |
STANDARD- KOŁA ROLNICZE PRZÓD | 42710 |
Mamy przyjemność zaprezentować sklep internetowy dla naszych klientów:
https://ogrodperfekt.pl/ – platforma internetowa sprzedaży
https://ogrodservice.stihl-online.pl/pl-pl/ – platforma internetowa sprzedaży produktów firmy STIHL
Zapraszamy do odwiedzenia i skorzystania zakupów Online.
PROMOCJA!!!
Przy zakupie traktorków ogrodowych TRANSPORT GRATIS!!!
Pierwszy przegląd serwisowy dla urządzeń spalinowych 2-suwowych bezpłatny!!!